
günstigste Farbvariante, zzgl. LNK von 490 bis 590€
| MOTORTYP | Thunderstroke 116 |
|---|---|
| HUBRAUM | 1890 ccm |
| BOHRUNG X HUB | 103.2mm x 113mm |
| VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 11.0:1 |
| ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | Regelkreis-Kraftstoffeinspritzung / 54mm bore |
| LEISTUNG | 88 PS / 66 kW |
|---|---|
| SPITZENDREHMOMENT U/MIN | 162 Nm bei 2900 U/min |
| PRIMÄRANTRIEB | Getriebe-Ölbadkupplung |
|---|---|
| KUPPLUNG | Nasse Mehrscheibenkupplung |
| 1.GANG | 9.403 : 1 |
|---|---|
| 2.GANG | 6.411 : 1 |
| 3.GANG | 4.763 : 1 |
| 4.GANG | 3.796 : 1 |
| 5.GANG | 3.243 : 1 |
| 6.GANG | 2.789 : 1 |
| ENDANTRIEB | 2.2:1 |
| RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | Teleskopgabel / 132 mm |
|---|---|
| RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | Doppelter Stoßdämpfer mit einstellbarer Vorspannung / 75 mm |
| BREMSEN/VORDERRAD | Einzelne / 300 mm Semi-Floating Bremsscheibe / 4-Kolben Bremssattel |
|---|---|
| BREMSEN/HINTERRAD | Einzelne / 300 mm Floating Bremsscheibe / 2-Kolben Bremssattel |
| REIFEN/VORDERRAD | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
| REIFEN/HINTERRAD | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
| RÄDER | Speichenrad 16" x 3 / 16" x 5" |
| AUSPUFFANLAGE | Doppelter Auspuff mit Crossover |
| RADSTAND | 1626 mm |
|---|---|
| SITZHÖHE | 662 mm |
| BODENFREIHEIT | 125 mm |
| LÄNGE | 2286 mm |
| BREITE | 915 mm |
| HÖHE | 1349 mm |
| SCHRÄGLAGENWINKEL | 31° |
| LENKKOPFWINKEL | 29° |
| NACHLAUF | 132 mm |
| KRAFTSTOFFFÜLLMENGE | 15.1 L |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 522 kg |
| GEWICHT (TANK LEER/VOLL MIT KRAFTSTOFF) | 304 kg / 315 kg |
| Farben | Black Smoke, Storm Gray, Sunset Red Smoke |
|---|---|
| Werksgarantie | 2 Jahre |
| SERIENAUSSTATTUNG | ABS, Fahrmodi, schlüssellose Zündung, USB-Ladeanschluss, 12V-Ladeanschluss, Deaktivierung des hinteren Zylinder |
|---|---|
| Lights | LED-Scheinwerfer, -Fahrlicht, LED-Rück-/Bremslicht, -Blinker |
| ANZEIGEN | Drehzahlmesser, Tacho, Kilometerzähler, Tankuhr, Kompass, Umgebungstemperaturanzeige, Ganganzeige |
|---|---|
| Infotainment | 4-Zoll-Touchscreen mit RIDE COMMAND: Echtzeituhr; Umgebungslufttemperatur; Audio-Informationen; Karte/Navigation; Bluetooth-Status für Telefon und Headset; Fahrzeugstatus (Reifendruck, Spannung, Betriebsstunden, Ölwechsel); Fahrzeuginformationen (Geschwindigkeit, Kraftstoffverbrauch, Drehzahl, Ganganzeige); aktuelle Fahrdaten (Entfernung, Fahr-/Pausenzeit, Höhe, Höhenänderung); Tageskilometerzähler; Auswahl des Fahrmodus; Bildschirmhelligkeit; Anzeige von Fahrzeugfehlercodes; |
| MOTORTYP | Thunderstroke 116 |
|---|---|
| HUBRAUM | 1890 ccm |
| BOHRUNG X HUB | 103.2mm x 113mm |
| VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 11.0:1 |
| ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | Regelkreis-Kraftstoffeinspritzung / 54mm bore |
| LEISTUNG | 88 PS / 66 kW |
|---|---|
| SPITZENDREHMOMENT U/MIN | 162 Nm bei 2900 U/min |
| PRIMÄRANTRIEB | Getriebe-Ölbadkupplung |
|---|---|
| KUPPLUNG | Nasse Mehrscheibenkupplung |
| 1.GANG | 9.403 : 1 |
|---|---|
| 2.GANG | 6.411 : 1 |
| 3.GANG | 4.763 : 1 |
| 4.GANG | 3.796 : 1 |
| 5.GANG | 3.243 : 1 |
| 6.GANG | 2.789 : 1 |
| ENDANTRIEB | 2.2:1 |
| RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | Teleskopgabel / 132 mm |
|---|---|
| RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | Doppelter Stoßdämpfer mit einstellbarer Vorspannung / 75 mm |
| BREMSEN/VORDERRAD | Einzelne / 300 mm Semi-Floating Bremsscheibe / 4-Kolben Bremssattel |
|---|---|
| BREMSEN/HINTERRAD | Einzelne / 300 mm Floating Bremsscheibe / 2-Kolben Bremssattel |
| REIFEN/VORDERRAD | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
| REIFEN/HINTERRAD | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
| RÄDER | Speichenrad 16" x 3 / 16" x 5" |
| AUSPUFFANLAGE | Doppelter Auspuff mit Crossover |
| RADSTAND | 1626 mm |
|---|---|
| SITZHÖHE | 662 mm |
| BODENFREIHEIT | 125 mm |
| LÄNGE | 2286 mm |
| BREITE | 915 mm |
| HÖHE | 1349 mm |
| SCHRÄGLAGENWINKEL | 31° |
| LENKKOPFWINKEL | 29° |
| NACHLAUF | 132 mm |
| KRAFTSTOFFFÜLLMENGE | 15.1 L |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 522 kg |
| GEWICHT (TANK LEER/VOLL MIT KRAFTSTOFF) | 304 kg / 315 kg |
| Farben | Black Smoke, Storm Gray, Sunset Red Smoke |
|---|---|
| Werksgarantie | 2 Jahre |
| SERIENAUSSTATTUNG | ABS, Fahrmodi, schlüssellose Zündung, USB-Ladeanschluss, 12V-Ladeanschluss, Deaktivierung des hinteren Zylinder |
|---|---|
| Lights | LED-Scheinwerfer, -Fahrlicht, LED-Rück-/Bremslicht, -Blinker |
| ANZEIGEN | Drehzahlmesser, Tacho, Kilometerzähler, Tankuhr, Kompass, Umgebungstemperaturanzeige, Ganganzeige |
|---|---|
| Infotainment | 4-Zoll-Touchscreen mit RIDE COMMAND: Echtzeituhr; Umgebungslufttemperatur; Audio-Informationen; Karte/Navigation; Bluetooth-Status für Telefon und Headset; Fahrzeugstatus (Reifendruck, Spannung, Betriebsstunden, Ölwechsel); Fahrzeuginformationen (Geschwindigkeit, Kraftstoffverbrauch, Drehzahl, Ganganzeige); aktuelle Fahrdaten (Entfernung, Fahr-/Pausenzeit, Höhe, Höhenänderung); Tageskilometerzähler; Auswahl des Fahrmodus; Bildschirmhelligkeit; Anzeige von Fahrzeugfehlercodes; |
Es gibt für Jeden das passende Indian Motorcycle. Entdecke das Angebot und finde Dein nächstes Motorrad.







